MAPAS DE MATO GROSSO
Mapa Político Administrativo de Mato Grosso
O Mapa Político Administrativo de Mato Grosso está editado para publicação e plotagem de acordo com os dados contidos na Base Cartográfica Digital do Estado, na escala 1:1.500.000, confeccionado digitalmente na extensão SHAPEFILE, referenciado ao Datum SIRGAS 2000, e reprojetado para o sistema de coordenadas planas da Projeção Cônica Conforme de Lambert, com os paralelos padrões 10°S e 16°S e meridiano central 57°WGr.
DOWNLOAD:
MAPA POLÍTICO ADMINISTRATIVO - ANO 2022
Mapas Municipais de Mato Grosso
Os mapas dos municípios do Estado de Mato Grosso foram editados para publicação e plotagem tendo como referência a Base Cartográfica Digital do Estado, no tamanho A3, em escalas variadas, confeccionado digitalmente na extensão SHAPEFILE, referenciada ao Datum SIRGAS 2000, reprojetada para o sistema de coordenadas planas da Projeção Cônica Conforme de Lambert.
DOWNLOAD:
MAPAS MUNICIPAIS
ACORIZAL | GUIRATINGA | PONTES E LACERDA |
ÁGUA BOA | INDIAVAÍ | PORTO ALEGRE DO NORTE |
ALTA FLORESTA | IPIRANGA DO NORTE | PORTO DOS GAÚCHOS |
ALTO ARAGUAIA | ITANHANGÁ | PORTO ESPERIDIÃO |
ALTO BOA VISTA | ITAÚBA | PORTO ESTRELA |
ALTO GARÇAS | ITIQUIRA | POXORÉU |
ALTO PARAGUAI | JACIARA | PRIMAVERA DO LESTE |
ALTO TAQUARI | JANGADA | QUERÊNCIA |
APIACÁS | JAURU | RESERVA DO CABAÇAL |
ARAGUAIANA | JUARA | RIBEIRÃO CASCALHEIRA |
ARAGUAINHA | JUÍNA | RIBEIRÃOZINHO |
ARAPUTANGA | JURUENA | RIO BRANCO |
ARENÁPOLIS | JUSCIMEIRA | RONDOLÂNDIA |
ARIPUANÃ | LAMBARI D'OESTE | RONDONÓPOLIS |
BARÃO DE MELGAÇO | LUCAS DO RIO VERDE | ROSÁRIO OESTE |
BARRA DO BUGRES | LUCIARA | SALTO DO CÉU |
BARRA DO GARÇAS | MARCELÂNDIA | SANTA CARMEM |
BOM JESUS DO ARAGUAIA | MATUPÁ | SANTA CRUZ DO XINGU |
BRASNORTE | MIRASSOL D'OESTE | SANTA RITA DO TRIVELATO |
CÁCERES | NOBRES | SANTA TEREZINHA |
CAMPINÁPOLIS | NORTELÂNDIA | SANTO AFONSO |
CAMPO NOVO DO PARECIS | NOSSA SENHORA DE LIVRAMENTO | SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER |
CAMPO VERDE | NOVA BANDEIRANTES | SANTO ANTÔNIO DO LESTE |
CAMPOS DE JÚLIO | NOVA BRASILÂNDIA | SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA |
CANABRAVA DO NORTE | NOVA CANAÃ DO NORTE | SÃO JOSÉ DO POVO |
CANARANA | NOVA GUARITA | SÃO JOSÉ DO RIO CLARO |
CARLINDA | NOVA LACERDA | SÃO JOSÉ DO XINGU |
CASTANHEIRA | NOVA MARILÂNDIA | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS |
CHAPADA DOS GUIMARÃES | NOVA MARINGÁ | SÃO PEDRO DA CIPA |
CLÁUDIA | NOVA MONTE VERDE | SAPEZAL |
COCALINHO | NOVA MUTUM | SERRA NOVA DOURADA |
COLIDER | NOVA NAZARÉ | SINOP |
COLNIZA | NOVA OLÍMPIA | SORRISO |
COMODORO | NOVA SANTA HELENA | TABAPORÃ |
CONFRESA | NOVA UBIRATÃ | TANGARÁ DA SERRA |
CONQUISTA D'OESTE | NOVA XAVANTINA | TAPURAH |
COTRIGUAÇU | NOVO HORIZONTE DO NORTE | TERRA NOVA DO NORTE |
CUIABÁ | NOVO MUNDO | TESOURO |
CURVELÂNDIA | NOVO SANTO ANTÔNIO | TORIXORÉU |
DENISE | NOVO SÃO JOAQUIM | UNIÃO DO SUL |
DIAMANTINO | PARANAÍTA | VALE DE SÃO DOMINGOS |
DOM AQUINO | PARANATINGA | VÁRZEA GRANDE |
FELIZ NATAL | PEDRA PRETA | VERA |
FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE | PEIXOTO DE AZEVEDO | VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE |
GAÚCHA DO NORTE | PLANALTO DA SERRA | VILA RICA |
GENERAL CARNEIRO | POCONÉ | |
GLÓRIA D'OESTE | PONTAL DO ARAGUAIA | |
GUARANTÃ DO NORTE | PONTE BRANCA |
Mapa das Áreas Legalmente Protegidas de Mato Grosso
As Áreas Legalmente Protegidas são aqui consideradas como espaços territoriais definidos e instituídos legalmente pelo Poder Público com regime especial de administração e objetivos variados, ao qual se aplicam garantias especiais de proteção. Na confecção deste mapa foram consideradas as áreas legalmente instituídas das terras indígenas, territórios quilombolas, unidades de conservação, e outras áreas instituídas e criadas com objetivos específicos. Seus limites foram definidos com base na legislação de criação de cada área, por meio do memorial descritivo, aonde vêm especificadas as coordenadas de posicionamento e o caminhamento do perímetro da mesma.
O Mapa das Áreas Legalmente Protegidas de Mato Grosso está editado para publicação e plotagem de acordo com os dados contidos na Base Cartográfica Digital do Estado, na escala 1:1.500.000, confeccionado digitalmente na extensão SHAPEFILE, referenciado ao Datum SIRGAS 2000, e reprojetado para o sistema de coordenadas planas da Projeção Cônica Conforme de Lambert, com os paralelos padrões 10°S e 16°S e meridiano central 57°WGr.
DOWNLOAD:
MAPA DAS ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS DE MATO GROSSO